Bom, você decidiu comprar um imóvel (leia nosso artigo sobre isso), hora de escolher qual a forma que guiará o pagamento das suas parcelas, o sistema de financiamento. Tabela PRICE x Sistema de Amortização Constante (SAC), vamos ver qual o mais vantajoso e porquê.
Tabela Price:
A tabela PRICE é um sistema de amortização no qual TODAS as parcelas são constantes, independente do prazo escolhido. É um sistema curioso porque no início as prestações tem uma composição maior de juros e bem pequena sobre efetivamente o valor emprestado, ao longo do tempo isso se inverte e no fim o valor que você está pagando é mais o valor financiado e menos o juros do financiamento.
SAC:
O sistema SAC já utiliza uma metologia de cálculo bem diferente, ao invés da prestação ser constante a variável que é fixa é o valor da amortização do empréstimo e o que vai variando (e diminuindo) ao longo do tempo é o juros que você está pagando sobre a parcela, por consequência o valor da prestação vai diminuindo.
Price x SAC:
Por amortizar efetivamente o valor devido a SAC é a ideal, e por sinal é a que os financiamento em sua grande maioria já adotam por padrão, eventualmente o PRICE pode ser adotado caso seja requisitado, e às vezes é solicitado porque o valor inicial pago na PRICE costuma ser ligeiramente menor que no sistema SAC, mas vamos a uma simulação para que você possa entender o que vai ocorrer com seu bolso durante o financiamento.
Nossa simulação é simples e é para você entender a diferença, ao longo do prazo, então vamos mostrar um exemplo para 12 meses, adotando empréstimo de R$ 120.000,00 e taxa de juros de 12% a.a.
Pela Tabela Price você pagaria:
Nossa simulação é simples e é para você entender a diferença, ao longo do prazo, então vamos mostrar um exemplo para 12 meses, adotando empréstimo de R$ 120.000,00 e taxa de juros de 12% a.a.
Pela Tabela Price você pagaria:
Nº. | Prestação | Juros | Amortização | Saldo Devedor |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 |
1 | 10661,85 | 1200,00 | 9461,85 | 110538,15 |
2 | 10661,85 | 1105,38 | 9556,47 | 100981,67 |
3 | 10661,85 | 1009,82 | 9652,04 | 91329,63 |
4 | 10661,85 | 913,30 | 9748,56 | 81581,08 |
5 | 10661,85 | 815,81 | 9846,04 | 71735,03 |
6 | 10661,85 | 717,35 | 9944,50 | 61790,53 |
7 | 10661,85 | 617,91 | 10043,95 | 51746,58 |
8 | 10661,85 | 517,47 | 10144,39 | 41602,19 |
9 | 10661,85 | 416,02 | 10245,83 | 31356,36 |
10 | 10661,85 | 313,56 | 10348,29 | 21008,07 |
11 | 10661,85 | 210,08 | 10451,77 | 10556,29 |
12 | 10661,85 | 105,56 | 10556,29 | 0,00 |
TOTAL | 127942,26 | 7942,26 | 120000,00 | 0,00 |
Já pela tabela SAC:
Nº. | Prestação | Juros | Amortização | Saldo Devedor |
---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
1 | 11.138,66 | 1.138,66 | 10.000,00 | 110.000,00 |
2 | 11.043,77 | 1.043,77 | 10.000,00 | 100.000,00 |
3 | 10.948,88 | 948,88 | 10.000,00 | 90.000,00 |
4 | 10.853,99 | 853,99 | 10.000,00 | 80.000,00 |
5 | 10.759,10 | 759,10 | 10.000,00 | 70.000,00 |
6 | 10.664,22 | 664,22 | 10.000,00 | 60.000,00 |
7 | 10.569,33 | 569,33 | 10.000,00 | 50.000,00 |
8 | 10.474,44 | 474,44 | 10.000,00 | 40.000,00 |
9 | 10.379,55 | 379,55 | 10.000,00 | 30.000,00 |
10 | 10.284,66 | 284,66 | 10.000,00 | 20.000,00 |
11 | 10.189,78 | 189,78 | 10.000,00 | 10.000,00 |
12 | 10.094,89 | 94,89 | 10.000,00 | 0,00 |
TOTAL | 127.401,26 | 7.401,26 | 120.000,00 | 0,00 |
Bom pela soma final deu para ver uma diferença, claro que é pequena considerando o prazo e o valor, mas graças aos juros compostos isso ao longo de 30 anos, e com o dobro do valor dá uma ingrata diferença. Logo concluímos que apesar de você pagar mais no começo, o SAC te permite ter uma situação mais confortável conforme o prazo final do financiamento se aproxima.
Aguardamos você na próxima.
Nenhum comentário:
Postar um comentário